沿 革
| 西暦 | 年号 | 月 | 放射線医学講座 |
| 1924年 | 大正13年 | 9月 | 診療科としてレントゲン科が開設 |
| 1930年 | 昭和 5年 | 12月 | 樋口助弘(九州帝国大学第一内科)が助教授として着任 |
| 1932年 | 昭和 7年 | 樋口助弘が教授を委嘱され物療学教室が誕生し、樋口助弘が第1代教授に就任 | |
| 1940年 | 昭和15年 | 樋口助弘教授が学会の事務局を委嘱され、日本医学放射線学会事務局が慈恵医大放射線医学教室に設置 | |
| 1960年 | 昭和35年 | 中原一臣が第2代教授に就任 | |
| 1963年 | 昭和38年 | 本邦初のX線フィルム中央管理ファイルシステムを開始 | |
| 1972年 | 昭和47年 | 藤井正道が教授、石川徹が助教授、藤川光弘と作山攜子が講師として、聖マリアンナ医科大学放射線科に転出 | |
| 1973年 | 昭和48年 | 望月幸夫が第3代教授として着任 | |
| 1974年 | 昭和49年 | 五味誠が教授に就任 | |
| 1976年 | 昭和51年 | 全身用CT(ACTA scan)が設置 | |
| 1983年 | 昭和58年 | MR装置(我が国初の商業MR装置)が設置 | |
| 1989年 | 平成 元年 | 1月 | 多田信平が教授に就任 |
| 1994年 | 平成 6年 | 超音波検査室が読影室から独立 | |
| 1995年 | 平成 7年 | 4月 | 川上憲司が第4代教授に就任 |
| 1998年 | 平成10年 | 1月 | 福田国彦が第5代教授に就任 |
| 1999年 | 平成11年 | マルチスライスCTを導入し、断層撮影装置を撤去 | |
| 2000年 | 平成12年 | 1月 | 兼平千裕が教授に就任 付属病院において診断部と治療部とに分離 |
| 2002年 | 平成14年 | 11月 | 原田潤太が教授に就任 |
| 2003年 | 平成15年 | 前立腺小線源治療開始 | |
| 2007年 | 平成19年 | 超音波診断センター設立 | |
| 2009年 | 平成21年 | 4月 | 関谷 透が教授に就任 |
| 2010年 | 平成22年 | 8月 | 宮本幸夫が教授に就任 |



