2011年度 3年生講義スケジュール NEW
講義場所:5階講堂
コース名: 臨床基礎医学 I
ユニット名:放射線基礎医学
| 4月05日(火曜日) | 09:00-10:30 | 小林雅夫…28MB | 90min | 放射線生物1 |
| 4月12日(火曜日) | 09:00-10:30 | 青木 学…1.8MB | 90min | 放射線生物2 |
| 4月19日(火曜日) | 09:00-10:30 | 兼平千裕…5.7MB | 90min | 放射線治療学総論 |
| 4月26日(火曜日) | 09:00-10:30 | 村田勝俊…15MB | 90min | 画像診断の原理:MRI |
| 5月10日(火曜日) | 09:00-10:30 | 最上拓児…18MB | 90min | 画像診断の原理:X線写真とCT |
| 5月17日(火曜日) | 09:00-09:45 | 中田典生 | 45min | 画像診断の原理:X線写真とCT |
| 09:45-10:30 | 内山眞幸…762KB | 45min | 画像診断の原理:RI | |
| 5月24日(火曜日) | 09:00-09:45 | 松島理士…8.9MB | 45min | 画像解剖と読影の基礎:中枢神経 |
| 09:45-10:30 | 佐久間亨…8.3MB | 45min | 画像解剖と読影の基礎:胸部 | |
| 5月31日(火曜日) | 09:00-09:45 | 辰野 聡…2.6MB | 45min | 画像解剖と読影の基礎:脊椎・四肢 |
| 09:45-10:30 | 福田 安…8.9MB | 45min | 画像解剖と読影の基礎:腹部 |
担当者をクリックしてください。PDFファイルにリンクしております。
2010年度 医学科3年生 放射線基礎医学講義ファイル
講義場所:3年生は5階講堂、4年生は南講堂
| 月日 | 曜日 | 時間 | 担当者 | 役職 | 所属 | 講義内容 |
| 4月06日 | 火 | 09:00〜10:30 | 小林 雅夫…2.7MB | 助教 | 放射線医学 | 放射線生物1 |
| 4月13日 | 火 | 09:00〜10:30 | 青木 学…1.9MB | 講師 | 放射線医学 | 放射線生物2 |
| 4月20日 | 火 | 09:00〜10:30 | 村田 勝俊…15MB | 学外 | 学外 | 画像診断の原理:MRI |
| 4月27日 | 火 | 09:00〜10:30 | 兼平 千裕…2.9MB | 教授 | 放射線医学 | 放射線治療学総論 |
| 5月11日 | 火 | 09:00〜10:30 | 新津 守…132KB | 非常勤講師 | 放射線医学 | 画像診断の原理:X線写真とCT |
| 5月18日 | 火 | 09:00〜10:30 | 中田 典生…4.4MB | 講師 | 放射線医学 | 画像診断の原理:US |
| 内山 眞幸…465KB | 准教授 | 放射線医学 | 画像診断の原理:RI | |||
| 5月25日 | 火 | 09:00〜10:30 | 松島 理士…2.6MB | 助教 | 放射線医学 | 画像解剖1.中枢神経 |
| 佐久間 亨 | 助教 | 放射線医学 | 画像解剖.胸部 | |||
| 6月01日 | 火 | 09:00〜10:30 | 辰野 聡…2.6MB | 講師 | 放射線医学 | 画像解剖:脊椎・四肢 |
| 福田 安…3MB | 講師 | 放射線医学 | 画像診断:腹部 |
担当者をクリックしてください。PDFファイルにリンクしております。



